
Índice de potencia: 280-320PS
| Modelo | Unidad | EuroIII | EuroIV | ||
| SC9DT280Q3 | SC9DT320Q3 | SC9DT280Q4 | SC9DT320Q4 | ||
| Tipo | 6 en línea, 4-tiempos, refrigeración por agua | ||||
| Aspiración | mm×mm | TCI | |||
| Diámetro X recorrido | L | 114×144 | |||
| Desplazamiento total | 8.8 | ||||
| Potencia nominal/índice de velocidad | kW/r/min | 206/2200 | 235/2200 | 206/2200 | 235/2200 |
| Mini consumo de combustible | g/Kw.h | ≦215 | |||
| Par máximo/velocidad | N.m/r/min | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 |
| Ruido | dB(A) | ≦96 | |||
| Dimensiones generales | mm | Longitud: 1232 Ancho: 715 Elevación: 1056 | |||
| Peso | kg | 760 |

