Índice de potencia: 170-210PS
| Modelo | Unidad | EuroIII/IV | ||
| SC6HT170Q4 | SC6HT190Q4 | SC6HT210Q4 | ||
| Tipo | 6 en línea, 4-tiempos, refrigeración por agua | |||
| Aspiración | mm×mm | TCI | ||
| Diámetro X recorrido | L | 102×120 | ||
| Desplazamiento total | 5.9 | |||
| Potencia nominal/índice de velocidad | kW/r/min | 125/2600 | 140/2600 | 155/2600 |
| Consumo min de combustible | g/Kw.h | ≦220 | ||
| Par máximo/velocidad | N.m/r/min | 570/1600 | 610/1600 | 650/1600 |
| Ruido | dB(A) | ≦95 | ||
| Dimensiones generales | mm | Longitud: 1027.4 Ancho: 827 Elevación: 866 | ||
| Peso | kg | 440 | ||

