Índice de potencia: 160-180PS
| Modelo | Unidad | EuroIII | EuroIV | ||
| SC5DT160Q3 | SC5DT180Q3 | SC5DT160Q4 | SC5DT180Q4 | ||
| Tipo | 4 en línea, 4-tiempos, refrigeración por agua | ||||
| Aspiración | mm×mm | TCI | |||
| Diámetro X recorrido | L | 114×130 | |||
| Desplazamiento total | 5.3 | ||||
| Potencia nominal/índice de velocidad | kW/r/min | 118/2300 | 132/2300 | 118/2300 | 132/2300 |
| Mini consumo de combustible | g/Kw.h | ≦220 | |||
| Par máximo/velocidad | N.m/r/min | 580/1400-1600 | 650/1400-1600 | 580/1400-1600 | 650/1400-1600 |
| Ruido | dB(A) | ≦98 | |||
| Dimensiones generales | mm | Longitud: 900 Ancho: 794 Elevación: 925 | |||
| Peso | kg | 540 | |||

