Tabla de portafolios de productos de motores en le mercado de los vehículos para pasajeros
|
Serie del motor | Modelo | Desplazamiento | Número de cilindros | Número de válvulas | Emisiones | Potencia nominal /clasificación de la velocidad de rotación |
Par máximo /Velocidad de rotación máxima |
Sistema de Aceite-Inyección/ Gas-inyección | Aplicable al tipo de vehículo |
Serie a diesel de alta presión | Serie R | SC25R | 2.5 | 4 | 4 | EURO IV EURO IV | 88~100/3800 | 300~330/2000 | Bosch | Vehículo de pasajeros de 5~7m |
SC28R | 2.8 | 4 | 96~120 /3400~3600 |
280~360/2000 | ||||||
Serie H | SC4H | 4.3 | 4 | 4 | EUROIII/ EUROIV | 88~132 /2300~2500 |
400~660 /1200~1600 |
Denso | Vehículo de pasajeros de 7~8.5m | |
SC7H | 6.5 | 6 | 4 | 132~192 /2300~2500 |
660~1000 /1200~1600 |
Vehículo de pasajeros de 8.5~11m | ||||
Serie D | SC5DK | 5.3 | 4 | 2 | EUROIII/ EUROIV | 118~162/2300 | 590~840/1500 | Denso | Vehículo de pasajeros 7.9~9m | |
SC8DK | 8.3 | 6 | 2 | 140~192/2300 | 750~1100/1400 | Vehículo de pasajeros por encima de los 10m | ||||
SC9DK | 8.8 | 6 | 2 | 140~192/2300 | 970~1250/1400 | Vehículo de pasajeros por encima de los 10.5m | ||||
SC9DF | 8.8 | 6 | 4 | 177~228/2200 | 823~1500/1400 | Vehículo de pasajeros por encima de los 10.5m | ||||
Series E | SC10E | 10.4 | 6 | 4 | EUROIII/ EUROIV | 220~280/1900 | 1450~1900/1300 | Bosch | Vehículo de pasajeros de 12~13.7m | |
SC12E | 11.8 | 6 | 4 | 283~353/1900 | 1800~2200/1300 | Vehículo de pasajeros de 12~13.7m | ||||
Series a gas natural | Series HT | SC6HT | 5.9 | 6 | 2 | EUROIII/ EUROIV | 125~155/2600 | 570~650/1500 | Woodward | Vehículo de pasajeros de 8~10.5m |
Series DT | SC5DT | 5.3 | 4 | 2 | 118~132/2300 | 580~650/1500 | Woodward/ Incontrol | Vehículo de pasajeros de 7.9~9m | ||
SC8DT | 8.3 | 6 | 2 | 158~184/2200 | 580~650 /1400~1600 |
Vehículo de pasajeros por encima de los 10m | ||||
SC9DT | 8.8 | 6 | 2 | 206~235/2200 | 800~920 /1300~1400 |
Vehículo de pasajeros por encima de los 10.5m |