Índice de potencia: 210-260PS
| Modelo | Unidad | EuroIII | EuroIV | ||||
| SC8DT215Q3 | SC8DT230Q3 | SC8DT250Q3 | SC8DT215Q4 | SC8DT230Q4 | SC8DT250Q4 | ||
| Tipo | 6 en línea, 4-tiempos, refrigeración por agua | ||||||
| Aspiración | mm×mm | TCI | |||||
| Diámetro X recorrido | L | 114×130 | |||||
| Desplazamiento total | 5.3 | ||||||
| Potencia nominal/índice de velocidad | kW/r/min | 158/2200 | 170/2200 | 184/2200 | 158/2200 | 170/2200 | 184/2200 |
| Mini consumo de combustible | g/Kw.h | ≦215 | |||||
| Par máximo/velocidad | N.m/r/min | 800/1300-1400 | 830/1300-1400 | 920/130-1400 | 800/1300-1400 | 830/1300-1400 | 920/1300-1400 |
| Ruido | dB(A) | ≦96 | |||||
| Dimensiones generales | mm | Longitud: 1232 Ancho: 715 Elevación: 1056 | |||||
| Peso | kg | 640 | |||||

