Parámetros técnicos
Rango de potencia: 260~320 PS
| Modelo | Unidad | EURO II | EURO Ⅲ | ||||
| SC9D210.1G2B1 | SC9D220G2 | SC9D250G2 | SC9DK280Q3 | SC9DK290Q3 | SC9DK320Q3 | ||
| Tipo de motor | |
Inyección directa, En línea recta, refrigeración por agua, camisa de cilindros, 6 en línea, 4 tiempos | |||||
| Modo de admisión | |
Bomba de aceite mecánica, Turbo cargador (cargador de enfriamiento intermedio) | Electrónicamente controlado, cargador de enfriamiento intermedio | ||||
| Diámetro y recorrido del cilindro | mm×mm | 114×144 | |||||
| Desplazamiento total | L | 8.8 | |||||
| Relación de compresión | |
18:01 | |||||
| Potencia estándar/Índice de velocidad de rotación | kW/r/min | 155/2000 | 162/2200 | 184/2200 | 206/2200 | 213/2200 | 235/2200 |
| Consumo de combustible en condiciones de funcionamiento estándar | g/kW.H | ≤215 | ≤210 | ||||
| Par máximo/Velocidad de rotación | N.m/r/min | 880/1300 | 920/1400 | 1110/1400 | 1160/1400 | 1160/1400 | 1250/1400 |
| Ruido | db(A) | ≤98 | |||||
| Dimensiones generales | mm | 1363 (Longitud) x 890 (Ancho) × 982 (Altura) | |||||
| Peso | kg | 770 | |||||

