Parámetros técnicos
Rango de potencia: 160~200 PS
| Modelo | Unidad | EURO II | EURO Ⅲ | ||
| SC5D125G2B1 | SC5D143G2B1 | SC5DK180Q3 | SC5DK200Q3 | ||
| Tipo de motor | |
Inyección directa, En línea recta, refrigeración por agua, camisa de cilindros, 4 en línea, 4 tiempos | |||
| Modo de admisión | |
Bomba de aceite mecánica, Turbo cargador | Electrónicamente controlado, cargador de enfriamiento intermedio | ||
| Diámetro y recorrido del cilindro | mm×mm | 114×130 | |||
| Desplazamiento total | L | 5.3 | |||
| Relación de compresión | |
17.3:1 | |||
| Potencia estándar/Índice de velocidad de rotación | kW/r/min | 92/2200 | 105/1900 | 132/2300 | 147/2300 |
| Consumo de combustible en condiciones de funcionamiento estándar | g/kW.H | ≤220 | ≤215 | ||
| Par máximo/Velocidad de rotación | N.m/r/min | 440/1400~1500 | 690/1300 | 650/1400~1600 | 735/1400~1600 |
| Ruido | db(A) | ≤98 | |||
| Dimensiones generales | mm | 900 (Longitud) ×925 (Ancho) × 794 (Altura) | |||
| Peso | kg | 540 | |||

