Modelo de los motores para tractores
Modelo de la máquina | Modelo del motor | Potencia/velocidad (kW/min) | Par máximo/Velocidad de rotación (N.m/r/min) | Emisiones |
130 | SC5D143G2B1 | 105/2100 | ≥580×(±6%)≤1500 | EURO II |
160 | SC8D180.1G2B1 | 132/2000 | 810/1450 | EURO II |
SC8D190.1G2 | 140/2200 | 720/1540 | EURO II | |
180 | SC8D200.1G2B1 | 147/2200 | 830/1400~1600 | EURO II |
SC8D215G2 | 158/2200 | 855/1400 | EURO II | |
200 | SC9D240G2 | 177/2200 | 970/1400 | EURO II |
260 | SC11CB305G2 | 224/220 | 1192/1400 | EURO II |
Otros
Modelo de los motores las perforadoras
Modelo de la máquina | Modelo del motor | Potencia/velocidad (kW/min) | Par máximo/Velocidad de rotación (N.m/r/min) | Emisiones |
|
SC11CB220G2B1 | 162/2200 | 843/1400 | EURO II |
|
SC11CB255G2B1 | 187/2200 | 969/1400 | EURO II |
Modelo de los motores de la bomba de hormigón sobre remolque
dfg
Modelo de la máquina | Modelo del motor | Potencia/velocidad (kW/min) | Par máximo/Velocidad de rotación (N.m/r/min) | Emisiones |
60 | SC11CB210G2B1 | 140/2200 | 720/1540 | EURO II |
80 | SC11CB220G2B1 | 155/2200 | 807/1400 | EURO II |
SC11CB255G2B1 | 162/2200 | 844/1400 | EURO II | |
100 | SC8D190.1G2 | 187/2200 | 969/1400 | EURO II |
Modelo de los motores de las máquinas perforadoras horizontales dirigidas
Modelo de la máquina | Modelo del motor | Potencia/velocidad (kW/min) | Par máximo/Velocidad de rotación (N.m/r/min) | Emisiones |
|
SC8D170G2B1 | 125/2200 | 650/1300~1500 | EURO II |
|
SC8D190G2B1 | 140/2300 | 720/1610 | EURO II |
|
SC11CB255G2 | 187/2200 | 969/1400 | EURO II |
Modelo de los motores para máquinas de compactación de basuras
Modelo de la máquina | Modelo del motor | Potencia/velocidad (kW/min) | Par máximo/Velocidad de rotación (N.m/r/min) | Emisiones |
|
SC11CB210G2B1 | 155/2200 | 807/1400 | EURO II |
|
SC8D200.2G2B1 | 147/2000 | 845/1300~1500 | EURO II |
|
SC11CB255G2B1 | 187/2200 | 969/1400 | EURO II |
Otros modelos de motores
Modelo de la máquina | Modelo del motor | Potencia/velocidad (kW/min) | Par máximo/Velocidad de rotación (N.m/r/min) | Emisiones |
|
SC8D190G2B1 | 140/2300 | 720/1610 | EURO II |
|
C6121ZG75 | 114/1900 | 687/1400 | Requerimientos de exportación |
|
C6121ZG02 | 160/2000 | 914/1500 | Requerimientos de exportación |
|
C6121ZLG08 | 200/2200 | 1050/1500 | Requisitos especiales de la industria |
Compromiso del servicio
Después de recibir la solicitud de reparación por parte de un cliente, un técnico o técnicos serán asignados dentro de la siguiente hora, en donde el cliente será notificado de la disposición que tenemos para el servicio: in time: Servicio en el sitio en cualquier momento (excepto en zonas especiales sin señal de para teléfonos celulares, retiradas y de baja población y de difícil acceso), disponible dentro de las 4 horas siguientes es zona urbana, 6 horas con distancias de dentro del rango de 100 km y 12 horas con distancias de más de 100 km. Luego de llegar al sitio, los técnicos empezaran a realizar la reparación o reparaciones inmediatamente, excepto para fallos catastróficos (ej., reemplazo de partes de la estructura de la máquina o del eje de levas), los fallos generales podrán ser reparados dentro de las 24 horas siguientes y otros fallos más complejos necesitaran de por lo menos 72 horas.
El periodo de garantía de la unidad completa del vehículo electrónicamente controlado de los motores a gas es de 100,000 km (o 12 meses).