SDEC es una empresa con la mayor cuota del mercado doméstico de aplanadoras. Ha sido clasificada como la No.1 por 10 años consecutivos en el mercado doméstico con una ocupación del mismo hasta en un 80%.
Modelo de los motores para aplanadoras
Modelo de la máquina | Modelo del motor | Potencia/velocidad (kW/min) | Par máximo/Velocidad de rotación (N.m/r/min) | Emisiones |
14t | SC5D122G2B1 | 90/1800 | 550/1500 | EURO II |
16t/18t | SC8D156.2G2B1 | 115/1800 | 765/1260 | EURO II |
18t/20t | SC8D175.1G2B1 | 128/2000 | 720/1400 | EURO II |
SC8D180G2B1 | 132/2000 | 700/1500 | EURO II | |
SC8D190.1G2B1 | 140/2200 | 720/1540 | EURO II | |
22/24t | SC8D185G2B1 | 136/2000 | 750/1500 | EURO II |
SC8D190.1G2B1 | 140/2200 | 720/1540 | EURO II | |
25/26t | SC8D190.2G2B1 | 140/2000 | 750/1540 | EURO II |
Dimensiones típicas del motor
SC8D180G2