 
 Especificaciones técnicas
        Índice de potencia: 240~310PS
        
    
         
| Modelo | Unidad | Euro III/IV | ||||||
| SC9DK240Q4 | SC9DK260Q4 | SC9DK270Q4 | SC9DK280Q4 | SC9DK290Q4 | SC9DK300Q4 | SC9DK310Q4 | ||
| Tipo |  | 6 en línea, controlado electrónicamente, refrigeración por agua, camisa de cilindros, tren de engranajes frontal | ||||||
| Aspiración | mm×mm | TCI | ||||||
| Diámetro X recorrido | L | 114×144 | ||||||
| Desplazamiento total |  | 8.8 | ||||||
| Potencia nominal/ Índice de velocidad | kW/r/min | 177/2200 | 192/2200 | 199/2200 | 206/2200 | 213/2200 | 221/2200 | 228/2200 | 
| Consumo min de combustible | g/kW.h | ≦193 | ||||||
| Par máximo/Velocidad | N.m/r/min | 970/1400 | 1000/1400 | 1125/1400 | 1160/1400 | 1200/1400 | 1250/1400 | 1250/1400 | 
| Ruido | dB(A) | ≦97 | ||||||
| Dimensiones generales | Mm | Longitud: 1363 Ancho: 890 Elevación: 982 | ||||||
| Peso | Kg |  | ||||||
 
     
 
     
      
    
