Especificaciones técnicas
160~220HP
Índice de potencia: 160~220PS
| Modelo | Unidad | EuroIII/IV | |||
| SC5DK160Q4 | SC5DK180Q4 | SC5DK200Q4 | SC5DK220Q4 | ||
| Tipo | |
6 en línea, electrónicamente controlado, refrigeración por agua, camisas de cilindros, tren de engranajes frontal | |||
| Aspiración | mm×mm | TCI | |||
| Diámetro × recorrido | L | 114×130 | |||
| Desplazamiento total | |
5.3 | |||
| Potencia nominal/Índice de velocidad | kW/r/min | 118/2300 | 132/2300 | 147/2300 | 160/2300 |
| Consumo min de combustible | g/Kw.h | ≦200 | |||
| Par máximo /Velocidad | N.m/r/min | 600/1500 | 660/1500 | 732/1500 | 840/1500 |
| Ruido | dB(A) | ≦97 | |||
| Dimensiones generales | mm | Longitud: 900 Ancho: 794 elevación: 925 | |||
| Peso | kg | 540 | |||

