Especificaciones técnicas
190~260HP
Índice de potencia: 190~260PS
| Modelo | Unidad | EuroIII/IV | |||||
| SC8DK190Q4 | SC8DK215Q4 | SC8DK230Q4 | SC8DK240Q4 | SC8DK250Q4 | SC8DK260Q4 | ||
| Tipo | |
4 en línea, controlado electrónicamente, refrigeración por agua, camisa de cilindros, tren de engranajes frontal | |||||
| Aspiración | mm×mm | TCI | |||||
| Diámetro X recorrido | L | 114×135 | |||||
| Desplazamiento total | |
8.3 | |||||
| Potencia nominal/índice de velocidad | kW/r/min | 140/2200 | 158/2200 | 170/2200 | 177/2200 | 184/2200 | 192/2200 |
| Consumo min de combustible | g/Kw.h | ≦193 | |||||
| Par máximo/velocidad | N.m/r/min | 750/1400 | 830/1400 | 900/1400 | 960/1500 | 1000/1400 | 1100/1400 |
| Ruido | dB(A) | ≦97 | |||||
| Dimensiones generales | mm | Longitud: 1363 Ancho: 890 Elevación: 982 | |||||
| Peso | kg | 770 | |||||

