Descripción
El motor industrial diésel serie E para generadores comerciales se diseñó a través de una colaboración entre SDEC y Austria AVL. Aplicamos tecnología avanzada internacional en motores para crear equipo de primera clase. Esta serie representa una nueva plataforma de motores, creada bajo los estándares de fabricación de motores SAIC, se ha instalado un riel común opcional de alta presión y un sistema de bombeo mecánico de combustible gobernado electrónicamente.
Esta serie de motor destaca por sus capacidades de desempeño seguras, fiables, y de gran potencia. Comparada con otros motores similares, este ofrece ventajas de eficiencia significativa, y puede usarse en grupos electrógenos de rango alto y medio de 236-495kW.
Solicite una cotización
Modelo | SC10E (350-380D2) | SC12E (420-460D2) | SC13E (500-550D2) | 6ETAA11.8 (G31-G33) | 6ETAA12.8 (G30-G32) |
Tipo | En línea, Refrigerado por agua, De 4 tiempos, Inyección Directa, De 4 Válvulas |
Aspiración | Turbo e Intercooler | Turbo e Intercooler | Turbo e Intercooler | Turbo e Intercooler | Turbo e Intercooler |
Número de cilindros×Diámetro×Recorrido(mm) | 6x128x135 | 6x128x135 | 6x130x161 | 6x128x153 | 6x130x161 |
Tipo de Revestimiento de Cilindro | Revestimiento Húmedo | Revestimiento Húmedo | Revestimiento Húmedo | Revestimiento Húmedo | Revestimiento Húmedo |
Ratio de Compresión | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
Recorrido(L) | 10.4 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 |
Tasa de Control de Velocidad (%) | ≤5(Control Electrónico) | ≤5(Control Electrónico) | ≤5(Control Electrónico) | ≤5(Control Electrónico) | ≤5(Control Electrónico) |
Potencia Nominal(kW) | 236-255 | 280-323 | 339-368 | 280-340 | 360-450 |
Velocidad Nominal(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500 |
Potencia de Reserva(kW) | 260-280 | 308-355 | 373-405 | 308-380 | 400-495 |
Consumo Mínimo de Combustible (g/kW.h) | 192 | 192 | 192 | 190 | 190 |
Humo de Escape (FSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capacidad de Aceite Lubricante (L) | 33-36 | 33-36 | 33-36 | 33-41 | 33-41 |
Capacidad de Sistema de Refrigeración (L) | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
Consumo de Aceite del motor (g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Normas de Emisión | Fase II | Fase II | Fase II | Fase III | Fase III |
Ruido (dB-A) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Peso Neto (kg) | 980 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
Dimensiones (L×A×A) (mm) | 1856×919×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 |
Carcasa del Volante/ Volante | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# |
- Con tecnología avanzada, el motor adopta 4 válvulas por cilindro, un árbol de levas de cabeza, una bancada de bloque de cilindro de alta resistencia y cámara de engranaje trasera. El tope máximo de presión permitido es de 190 bar. Utilizamos líneas de producción automáticas MAG y otras marcas internacionales de primera clase, un sistema de control y un sistema de control de calidad en la producción de motores de Volkswagen, Alemania, el motor es de alta calidad y brinda una excelente consistencia.
- El bloque del cilindro tiene una vida de servicio B10 de más de 15000 horas de trabajo.
- El árbol de velas de cabeza sencillo interacciona con el brazo del rodillo. El intervalo regulador de la holgura de la válvula es doble. Con un diseño de holgura de la válvula más cercano, la biela de unión y el filtro de aceite múltiple, el mantenimiento es sencillo.
- El equipo complete puede operar normalmente hasta a 40° de temperatura ambiente. Sin ningún tipo de mecanismo de calefacción, el punto de frío límite es de -15℃, ofrece una gran adaptabilidad ambiental.
- Esta serie cumple con los estándares de emisiones Non-Road China Ⅱ.
Capacidad del Generador (kVA) | Modelo del motor Diésel | Potencia de Motor(kW) | Tipo |
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | Cilindro | Volante y carcasa | Sistema de Combustible | Emisión |
Nominal (PRP) | Reserva (ESP) | Nominal (PRP) | Reserva (ESP) | Nominal | Reserva | Nominal | Reserva |
275 | 313 | / | / | SC10E380D2 | 255 | 280 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | / | / | SC12E420D2 | 280 | 308 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | / | / | SC12E460D2 | 307 | 338 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G22 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G21 | 307 | 338 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 380 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G32 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
350 | 375 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 338 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
375 | 413 | / | / | SC13E520D2 | 348 | 383 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | / | / | SC13E550D2 | 368 | 405 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA12.8-G22 | 339 | 373 | 339 | 373 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | 400 | 450 | 6ETAA12.8-G21 | 368 | 405 | 368 | 405 | L6 | SAE 1#14#" | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 440 | / | / | 6ETAA12.8-G32 | 360 | 400 | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 400 | 440 | 6ETAA12.8-G32.1 | / | / | 360 | 400 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
450 | 500 | / | / | 6ETAA12.8-G31 | 401 | 441 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 450 | 500 | 6ETAA12.8-G31.1 | / | / | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
500 | 550 | / | / | 6ETAA12.8-G310 | 450 | 495 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 500 | 550 | 6ETAA12.8-G310.1 | / | / | 450 | 495 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
Notas: m-FIP: Bomba Mecánica de Inyección de Combustible; e-gov: Gobernador Electrónico