
El motor industrial diésel serie W para generadores comerciales se ha rediseñado completamente para cumplir con las latas demandas de energía del mercado de grupos electrógenos. Todos sus índices técnicos han alcanzado niveles internacionalmente avanzados. Esta serie de motores se caracteriza por su estructura compacta, alta fiabilidad, eficiencia y bajos niveles de ruido.
Es la unidad de poder preferida para grupos electrógenos generales de 600kW producidos de acuerdo a los estándares de fabricación de SAIC Motor.
Modelo de motor | SC33W990D2 | SC33W1150D2 | |
Tipo | En línea, enfriamiento por agua, 4 tiempos, inyección directa | ||
Tipo de aspiración | Turbo & Intercooler | ||
Número de cilindros×diámetro×carrera | mm | 6X180X215 | |
Tipo de camisa del cilindro | Camisa húmeda | ||
Nivel de compresión | 15:1 | ||
Desplazamiento total | L | 32.8 | |
Tasa de velocidad por gobernación | % | ≤5 | |
Potencia nominal | kW | 660 | 782 |
Velocidad nominal | rpm | 1500 | 1500 |
Potencia Standby (de reserva) | kW | 726 | 860 |
Consumo mín. de combustible | g/kW·h | 205 | |
Humo de escape | FSN | 1.0 | |
Capacidad de aceite | L | 75-100 | |
Capacidad del sistema refrigerante | L | 56 | |
Consumo de aceite | g/kW·h | ≤0.5 | |
Nivel de Emisiones | STAGE Ⅱ | ||
Ruido | DB(A) | 118 | |
Peso neto | KG | 3700 | |
Dimensiones (Largo×Ancho×Alto) | mm | 2307X1371X1983 | |
Volante y carcasa del volante | SAE0# & 18# |
Modelo de motor | 6WTAA35-G32 | 6WTAA35-G31 | |
Tipo | En línea, enfriamiento por agua, 4 tiempos, inyección directa | ||
Tipo de aspiración | Turbo & Intercooler | ||
Número de cilindros×diámetro×carrera | mm | 6X186X215 | |
Tipo de camisa del cilindro | Camisa húmeda | ||
Nivel de compresión | 16:1 | ||
Desplazamiento total | L | 35.1 | |
Tasa de velocidad por gobernación | % | ECU | |
Potencia nominal | kW | 818 | 882 |
Velocidad nominal | rpm | 1500 | 1500 |
Potencia Standby (de reserva) | kW | 900 | 970 |
Consumo mín. de combustible | g/kW·h | 195 | |
Humo de escape | FSN | 0.5 | |
Capacidad de aceite | L | 75-100 | |
Capacidad del sistema refrigerante | L | 78 | |
Consumo de aceite | g/kW·h | ≤0.5 | |
Nivel de Emisiones | NIVEL Ⅲ | ||
Ruido | DB(A) | 118 | |
Peso neto | KG | 4000 | |
Dimensiones (Largo×Ancho×Alto) | mm | 2429×1387×2142 | |
Volante y carcasa del volante | SAE0# & 18# |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Add.: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Generadores
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motores Marinos
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Piezas de Repuesto
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motores
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Servicios integrales
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn