Grupo electrógeno marino serie H 50~150KWEl generador marino Marathon serie H fue desarrollado por Shanghai Diesel Engine Co. utilizando el motor diésel marino serie H para alimentar los componentes del generador de excitación sin escobillas. Este grupo electrógeno es confiable, compacto y altamente eficiente. Los grupos electrógenos marinos están especialmente desarrollados para suministrar energía a los sistemas eléctricos en las embarcaciones marítimas, tales como remolcadores, botes pesqueros y transbordadores.
Parámetros técnicos principalesModelo de grupo electrógeno | Potencia nominal | Potencia de reserva | Modelo de motor | Modelo de generador | Corriente nominal | Consumo de combustible/g/kw.h | Dimensión global /mm | Peso/kg | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
D50S3GC | 50 | 62.5 | 55 | 68.8 | SC4H95CF2 | MP-H-50-4 | 90A | ≤204 | 1618*766*1160 | 849 |
D50S3SC | 50 | 62.5 | 55 | 68.8 | SC4H95CF2 | SB-HW4.D-50 | 90A | ≤204 | 1618*766*1160 | 843 |
D64S3GC | 64 | 80 | 70 | 87.5 | SC4H115CF2 | MP-H-64-4 | 115A | ≤204 | 1651*766*1160 | 887 |
D64S3SC | 64 | 80 | 70 | 87.5 | SC4H115CF2 | SB-HW4.D-64 | 115A | ≤204 | 1663*766*1160 | 938 |
D80S3GC | 80 | 100 | 88 | 110 | SC4H160CF2 | MP-H-90-4 | 144A | ≤198 | 1748*766*1160 | 1064 |
D80S3SC | 80 | 100 | 88 | 110 | SC4H160CF2 | SB-HW4.D-80 | 144A | ≤198 | 1708*766*1160 | 1059 |
D90S3GC | 90 | 112.5 | 100 | 125 | SC4H160CF2 | MP-H-90-4 | 162A | ≤198 | 1748*766*1160 | 1064 |
D90S3SC | 90 | 112.5 | 100 | 125 | SC4H160CF2 | SB-HW4.D-90 | 162A | ≤198 | 1750*766*1160 | 1102 |
D100S3GC | 100 | 125 | 110 | 137.5 | SC4H180CF2 | MP-H-100-4 | 180A | ≤198 | 1757*766*1160 | 1080 |
D100S3SC | 100 | 125 | 110 | 137.5 | SC4H180CF2 | SB-HW4.D-100 | 180A | ≤198 | 1780*766*1160 | 1140 |
D120S3GC | 120 | 150 | 132 | 165 | SC7H230CF2 | MP-H-120-4 | 217A | ≤195 | 1988*785*1312 | 1385 |
D120S3SC | 120 | 150 | 132 | 165 | SC7H230CF2 | SB-HW4.D-120 | 217A | ≤195 | 2053*785*1312 | 1323 |
D150S3GC | 150 | 187.5 | 165 | 206.3 | SC7H250CF2 | MP-H-150-4 | 271A | ≤195 | 1988*785*1312 | 1445 |
D150S3SC | 150 | 187.5 | 165 | 206.3 | SC7H250CF2 | SB-HW4.D-150 | 271A | ≤195 | 2023*785*1312 | 1390 |
*Las dimensiones anteriores son sólo para la referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Esquema de unidades y dimensión de instalación: Tabla de dimensiones de instalaciónModelo de grupo electrógeno | A | B | D | E | F | H | H1 | G | P | N | K |
D50S3GC | 1618 | 1470 | 545 | 1160 | 620 | 1160 | 410 | 766 | 150 | 4 | 24 |
D50S3SC | 1618 | 1470 | 545 | 1160 | 620 | 1160 | 407 | 766 | 150 | 4 | 24 |
D64S3GC | 1651 | 1470 | 545 | 1160 | 620 | 1160 | 410 | 766 | 150 | 4 | 24 |
D64S3SC | 1663 | 1470 | 605 | 1160 | 680 | 1160 | 407 | 766 | 150 | 4 | 24 |
D80S3GC | 1748 | 1600 | 545 | 1160 | 620 | 1160 | 410 | 766 | 150 | 4 | 24 |
D80S3SC | 1708 | 1470 | 605 | 1160 | 680 | 1160 | 407 | 766 | 150 | 4 | 24 |
D90S3GC | 1748 | 1600 | 545 | 1160 | 620 | 1160 | 410 | 766 | 150 | 4 | 24 |
D90S3SC | 1750 | 1590 | 605 | 1160 | 680 | 1160 | 407 | 766 | 150 | 4 | 24 |
D100S3GC | 1757 | 1600 | 545 | 1160 | 620 | 1160 | 410 | 766 | 150 | 4 | 24 |
D100S3SC | 1780 | 1590 | 605 | 1160 | 680 | 1160 | 407 | 766 | 150 | 4 | 24 |
D120S3GC | 1988 | 1840 | 655 | 1300 | 730 | 1312 | 442 | 785 | 200 | 4 | 24 |
D120S3SC | 2053 | 1880 | 655 | 1300 | 730 | 1312 | 442 | 785 | 200 | 4 | 24 |
D150S3GC | 1988 | 1840 | 655 | 1300 | 730 | 1312 | 442 | 785 | 200 | 4 | 24 |
D150S3SC | 2023 | 1880 | 655 | 1300 | 730 | 1312 | 442 | 785 | 200 | 4 | 24 |
*Las dimensiones anteriores son sólo para la referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Rendimiento eléctrico principal(Voltaje) | (Frecuencia) | |||||||
Tasa de estado estable | Tasa de estado instantáneo | Tiempo estable | Tasa de fluctuación | Tasa de estado estable | Tasa de estado instantáneo | Tiempo estable | Tasa de fluctuación | |
±2.5% | -15% +20% | 1.5S | ±1% | 5% | ±10% | 5S | ±0.5% | |
El voltaje en condición de descarga será 95~105% de la tensión nominal. | ||||||||
Voltage at unloaded condition will be 95~105% rated voltage |
Nota:
1 El voltaje regular es 400V y la frecuencia es 50Hz. El diésel viene con la caja de contador.
2 La unidad se puede ser diferente según los requisitos funcionales del usuario. Se puede rediseñar la caja de control de unidad independiente.
3 Se puede ofrecer el certificado de inspección de buques CCS y el certificado de inspección de pesquería ZY.
Grupo electrógeno marino serie G 180~300KW El grupo electrógeno marino serie G es impulsado por el motor diésel en línea diseñado por Shanghai Diesel Engine Co. Los generadores marinos se utilizan ampliamente en botes pesqueros, transbordadores y otros buques para suministrar la energía eléctrica en las duras condiciones. La durabilidad y la eficiencia son elementos claves en cuanto a la producción de los grupos electrógenos marinos y eso es lo que ofrecemos en SDEC.
Parámetros técnicos principalesModelo de grupo electrógeno | Potencia nominal | Potencia de reserva | Modelo de motor | Modelo de generador | Corriente nominal | Consumo de combustible/g/kw.h | Dimensión global /mm | Peso/kg | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
D180S1GC | 180 | 225 | 200 | 250 | G128ZLCaf1 | MP-H-180-4 | 325A | ≤205 | 2542*911*1649 | 2520 |
D180S1SC | 180 | 225 | 200 | 250 | G128ZLCaf1 | SB-HW4.D-180 | 325A | ≤205 | 2427*911*1620 | 2212 |
D200S1GC | 200 | 250 | 220 | 275 | G128ZLCaf2 | MP-H-200-4 | 361A | ≤205 | 2542*911*1649 | 2540 |
D200S1SC | 200 | 250 | 220 | 275 | G128ZLCaf2 | SB-HW4.D-200 | 361A | ≤205 | 2475*911*1620 | 2277 |
D250S1GC | 250 | 312.5 | 275 | 344 | G128ZLCaf3 | MP-H-250-4 | 451A | ≤210 | 2595*911*1649 | 2650 |
D250S1SC | 250 | 312.5 | 275 | 344 | G128ZLCaf3 | SB-HW4.D-250 | 451A | ≤210 | 2545*911*1620 | 2385 |
D300S1GC | 300 | 375 | 330 | 412.5 | SC15G500CF2 | MP-H-300-4 | 541A | ≤210 | 2700*909*1629 | 2610 |
D300S1SC | 300 | 375 | 330 | 412.5 | SC15G500CF2 | SB-HW4.D-300 | 541A | ≤210 | 2507*987*1629 | 2620 |
Modelo de grupo electrógeno | A | B | D | E | F | H | H1 | G | P | N | K |
D180S1GC | 2542 | 2280 | 725 | 850 | 785 | 1649 | 570 | 911 | 280 | 6 | 24 |
D180S1SC | 2427 | 2300 | 694 | 900 | 794 | 1620 | 540 | 911 | 250 | 6 | 24 |
D200S1GC | 2542 | 2280 | 725 | 850 | 785 | 1649 | 570 | 911 | 280 | 6 | 24 |
D200S1SC | 2475 | 2300 | 694 | 900 | 794 | 1620 | 540 | 911 | 250 | 6 | 24 |
D250S1GC | 2595 | 2280 | 725 | 850 | 785 | 1649 | 570 | 911 | 280 | 6 | 24 |
D250S1SC | 2545 | 2400 | 694 | 900 | 794 | 1620 | 540 | 911 | 250 | 6 | 24 |
D300S1GC | 2700 | 2540 | 694 | 900 | 794 | 1629 | 550 | 909 | 250 | 6 | 24 |
D300S1SC | 2507 | 2360 | 850 | 900 | 950 | 1629 | 550 | 987 | 250 | 6 | 24 |
* Las dimensiones anteriores son sólo para la referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Rendimiento eléctrico principal(Voltaje) | (Frecuencia) | |||||||
Tasa de estado estable | Tasa de estado instantáneo | Tiempo estable | Tasa de fluctuación | Tasa de estado estable | Tasa de estado instantáneo | Tiempo estable | Tasa de fluctuación | |
±2.5% | -15% +20% | 1.5S | ±1% | 5% | ±10% | 5S | ±0.5% | |
El voltaje en condición de descarga será 95~105% de la tensión nominal. | ||||||||
Voltage at unloaded condition will be 95~105% rated voltage |
1. El voltaje regular es 400V y la frecuencia es 50Hz. El diésel viene con la caja de contador.
2. La unidad se puede ser diferente según los requisitos funcionales del usuario. Se puede rediseñar la caja de control de unidad independiente.
3. Se puede ofrecer el certificado de inspección de buques CCS y el certificado de inspección de pesquería ZY.