Motor diesel para grúa
Especificaciones de motor diesel para grúa
| Modelo | Motor diesel | Potencia/Velocidad kw/r/min | Torsión máx. /Velocidad N.m/r/min |
| 12t | D6114ZLQ5B | 158/2200 | 790/1400 |
| 16t | D6114ZLQ5B | 158/2200 | 790/1300 |
| 20t | D6114ZLQ5B | 158/2200 | 790/1400 |
| 25t | D6114ZLQ2B | 184/2200 | 958/1300 |
| 50t | D6114ZLQ1B | 205/2200 | 1112/1300~1500 |
Especificaciones de motor diesel para camión bomba de hormigón:
| Modelo | Motor diesel | Potencia/Velocidad kw/r/min | Torsión máx. /Velocidad N.m/r/min |
| 90-camión bomba | C6121ZG13a | 156/2200 | 828/1400 |
| C6121ZG13d | 162/2200 | 844/1400 | |
| 100-camión bomba | C6121ZG13b | 187/2200 | 969/1400 |
| 60-camión bomba | D6114ZG1B | 140/2200 | 670/1540 |
Especificaciones de motor diesel para compactador:
| Modelo | Motor diesel | Potencia/Velocidad kw/r/min | Torsión máx. /Velocidad N.m/r/min |
| 4YF26-compactador | C6121ZG16b | 174.5/2200 | 912/1400 |
| SR26RM-compactador | C6121ZG16g | 187/2200 | 969/1400 |
Especificaciones de motor diesel para scraper de transporte:
| Modelo | Motor diesel | Potencia/Velocidad kw/r/min | Torsión máx. /Velocidad N.m/r/min |
| ZL9A-scraper de transporte | D6114ZGB | 160/2200 | 850/1300~1500 |
Especificaciones de motor diesel para excavadora:
| Modelo | Motor diesel | Potencia/Velocidad kw/r/min | Torsión máx. /Velocidad N.m/r/min |
| 0.8m3-capacidad de cubo | D6114ZG4B | 105/1900 | 660/1320 |
| 1m3-capacidad de cubo | D6114ZG7B | 125/2100 | 700/1400 |
| 1.2m3-capacidad de cubo | D6114ZG14B | 147/2200 | 760/1540 |
Especificaciones de motor diesel para trabajo de campos petrolero:
| Modelo | Motor diesel | Potencia/Velocidad kw/r/min | Torsión máx. /Velocidad N.m/r/min |
| TJL17- máquina drifting | C6121ZG01c | 142/1700 | 957/1400 |
| XJ-plataforma para mantenimiento de pozos | C6121ZG16a | 187/2200 | 969/1400 |

