Inicio » Productos » Generador » Generador/Grupo electrógeno SC-M

Generador/Grupo electrógeno

Generador/Grupo electrógeno SC-M
600KVA-2000KVA @ 50Hz
Especificaciones del generador/grupo electrógeno SC-M:
Modelo Motor Potencia principal
KVA KW
Energía de espera
KVA KW
Peso neto (KG) Dimensiones(mm)
L M H
Consumo de combustible L/hr Modelo de capa insonorizada
SD-M600 S6R-PTA 600 480 660 520 4619 3635 1460 1720 125 K5320
SD-M650 S6R2-PTA 650 520 750 600 4979 3635 1460 1720 155 K5320
SD-M750 S6R2-PTAA 750 600 820 660 5480 4080 1715 1985 174 available
SD-M910 S12H-PTA 910 728 1000 800 7869 4450 1645 2400 234 available
SD-M1050 S12H-PTA 1050 840 1160 928 8276 4450 1645 2400 241 available
SD-M1275 S12R-PTA 1275 1020 1425 1140 10000 4665 1890 2650 282 available
SD-M1375 S12R-PTA2 1375 1100 1530 1224 11850 4700 2225 2891 315 available
SD-M1500 S12R-PTAA2 1500 1200 1650 1320 12980 4920 2192 3056 333 available
SD-M1735 S16T-PTA 1735 1388 1900 1520 13000 5650 2580 3005 375 available
SD-M1900 S16R-PTA2 1906 2100 1525 1680 14400 5650 2580 3005 408 available
SD-M2000 S16R-PTAA2 2000 1600 2250 1800 16000 5700 2390 3360 432 available
Lo invitamos a visitar nuestra empresa y comprar los productos de motores diesel, motores a gas natural, motores para camiones, motores marinos, grupo generador/grupo electrógeno, desde ya, muchas gracias!
pdfGenerador/Grupo electrógeno SC-M 321