El motor agrícola serie D es una de las fuentes de energía preferidad para tractores de gran tamaño y otro tipo de maquinaria agrícola. Es un motor con un diseño de tecnología avanzada que se caracteriza por su alta fiabilidad y bajo consumo de combustible, un motor recientemente diseñado posee tecnología avanzada, haciéndolo una de las series de motores más populares en el mercado chino. Su máxima reserva de par es de tan alta como el 40% y la potencia oscila entre 105KW y 275KW, cumple con los estándares de emisiones China III y IV non-road.
El prototipo del motor serie D se diseñó por SDEC en conjunto con la compañía austriaca AVL, basado en la calidad del combustible chino y los hábitos de aplicación del usuario. En 2005, SDEC trabajo en conjunto con el Instituto de Investigación American Southwest (SwRI) para mejorar el diseño reforzado y la actualización de 4 válvulas. Ha sido diseñado con base en los estándares de maquinaria pesada de los Estados Unidos, además es una fuente de energía responsable con el medio ambiente. Esta serie de motores se ha estado vendiendo por más de 20 años, con alrededor de 1,500,000 de estas unidades en circulación al momento.
Motor Diésel | Modelo de motor | Desplazamiento (L) | Tipo de aspiración | Potencia nominal | Peak Torque (N.m) | Solución | Nivel de emisiones | |
kW | r/min | |||||||
8DK/9DF | SC8DK180G3/4 | 8.3 | TAA | 110.3 | 2200 | 750 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
8DK/9DF | SC8DK190 G3/4 | 8.3 | TAA | 118 | 2200 | 820 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
8DK/9DF | SC8DK200 G3/4 | 8.3 | TAA | 122 | 2200 | 860 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
8DK/9DF | SC8DK220 G3/4 | 8.3 | TAA | 132.5 | 2200 | 920 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK210 G3/4 | 8.8 | TAA | 132.5 | 2200 | 910 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK215 G3/4 | 8.8 | TAA | 136 | 2200 | 900 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK230 G3/4 | 8.8 | TAA | 147 | 2200 | 1000 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK240 G3/4 | 8.8 | TAA | 155 | 2200 | 1040 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK250 G3/4 | 8.8 | TAA | 162 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK260 G3/4 | 8.8 | TAA | 169.5 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK270 G3/4 | 8.8 | TAA | 177 | 2200 | 1150 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK280 G3/4 | 8.8 | TAA | 191.5 | 2200 | 1200 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK280 G3/4 | 8.8 | TAA | 177 | 2200 | 1200 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK290 G3/4 | 8.8 | TAA | 184 | 2200 | 1250 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK300 G3/4 | 8.8 | TAA | 191 | 2200 | 1300 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK320 G3/4 | 8.8 | TAA | 206 | 2200 | 1380 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK340 G3/4 | 8.8 | TAA | 221 | 2200 | 1450 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK360 G3/4 | 8.8 | TAA | 265 | 2200 | 1500 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
Motor Diésel | Modelo de motor | Desplazamiento (L) | Tipo de aspiración | Potencia nominal | Par Máximo (N.m) | Solución | Nivel de emisiones | |
kW | r/min | |||||||
9DK | SC9DK220G3 | 8.8 | TAA | 162 | 2200 | 950 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK | SC9DK260G3 | 8.8 | TAA | 192 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK | SC9DK270G3 | 8.8 | TAA | 200 | 200 2200 | 1150 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF220G4 | 8.8 | TAA | 162 | 2200 | 950 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF260G4 | 8.8 | TAA | 192 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF270G4 | 8.8 | TAA | 200 | 2200 | 1150 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF286G3/G4 | 8.8 | TAA | 210 | 2200 | 1200 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF290G3/G4 | 8.8 | TAA | 213 | 2200 | 1250 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF300G3/G4 | 8.8 | TAA | 220 | 2200 | 1300 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF320G3/G4 | 8.8 | TAA | 235 | 2200 | 1380 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF330G3/G4 | 8.8 | TAA | 243 | 2100/2200 | 1380 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF340G3/G4 | 8.8 | TAA | 250 | 2100/2200 | 1450 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF360G3/G4 | 8.8 | TAA | 265 | 2200 | 1500 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
Sistema de combustible | El sistema de control electrónico de tercera generación HP3 ha sido personalizado por DENSO para la serie H, tiene una presión de inyección de 2000bar. Utiliza un inyector de combustible con revestimiento de cerámica de 7-orificios marca Denso. La inyección múltiple es controlada con precisión, se posiciona centrado verticalmente, es así como se logra una atomización más uniforme y combustión integral. | El consumo de combustible se ha reducido de 10 a 15%, por lo que se extiende la vida de servicio. Cumple con los estándares de emisiones non-road III y otras más elevadas. |
Método de aspiración | Con productos opcionales de 2 y 4 válvulas, la optimización de la cámara de combustión y el ratio de aire en espiral, el turbo cargador se selecciona con base en las diferentes condiciones de trabajo, y los requerimientos de potencia y par. Esto logra una mayor eficiencia de admisión de aire y mejora la eficiencia de la combustión. Con una alta densidad de poder, par máximo es no menor que 35% y una rápida respuesta transitoria de carga. | Con un bajo consumo de combustible, el costo de operación es bajo. Tiene una rápida respuesta transitoria de carga, alta potencia y excelente adaptabilidad a las condiciones de trabajo. |
Características del Diseño | Al cooperar con AVL y SwRI, este producto cumple con los estándares para motores de trabajo pesado de Norteamérica. Este diseño incluye una cabeza de bloque de cilindros de alta resistencia, estructura de 4 cilindros y presión máxima de 180bar, todas las partes se han diseñado para 295kW. Utilizando un diseño integrado, las partes son 20% menos que en motores comunes. Tiene una estructura simple y un tamaño más pequeño comparado con motores de la misma potencia. | Es flexible, durable, y sumamente confiable con poco o nada de tiempo de inactividad. |
Características de fiabilidad | Basado en el diseño de un motor diésel de 295kW, los motores de serie D tienen una potencia que varía entre 180-360PS. Esto garantiza la fiabilidad del motor y el margen de operación de este. Las líneas de ensamblaje y mecanizado se controlan por medio de un sistema MES. Al tener como referencia el sistema de garantía SPS del estándar de producción de Volkswagen, el motor tiene mejor consistencia. Solo se utilizan accesorios avanzados y fiables suministrados por marcas de renombre internacional, este motor se ha vendido bien por más de 10 años y es el motor ideal para tractores de gran tamaño. | Es un motor avanzado, fiable y de gran rendimiento. |
Adaptabilidad | Con un desplazamiento opcional de 8.3L o 8.8L, con 2 o 4 válvulas y fuente de combustible opcional de diésel o gas natural. Sin ningún tipo de dispositivo auxiliar de entrada de aire, la temperatura fría de inicio es de -15℃. De acuerdo con la configuración de ensamblaje y la condición de operación actual, el motor y el ensamblaje se llevan a cabo para emparejar su optimización y personalización. Hay varias configuraciones para el volante del motor, la carcasa del volate del motor, el motor, el compresor de aire, la bomba de dirección, y otras partes periféricas y también hay otras varias estructuras y tipos para el PT0 y cárter de aceite. | Este motor tiene una amplia aplicación y se caracteriza por su excelente adaptabilidad a diferentes entornos. Cuando se trata de mejor rendimiento de potencia y economía en cuanto a combustible, los motores serie D son los indicados. |
Mantenimiento | El motor controlado electrónicamente puede lograr un diagnóstico inteligente en tiempo real. En la actualidad hay más de 1,500,000 de unidades en circulación, la red de mantenimiento y de distribuidores de repuestos y recambios se encuentran en toda China. | Bajos Costos de Mantenimiento |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Add.: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Generadores
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motores Marinos
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Piezas de Repuesto
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motores
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Servicios integrales
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn