| Modelo | Unidad | (Compatible con biodiésel indonesio B50) | |||||||
| Tipo de motor | En V, 4 tiempos, inyección directa, turbocompresor, intercooler aire-agua | ||||||||
| Aspiración | Turboalimentado con intercooler | ||||||||
| N.º de cilindros × Diámetro × Carrera | mm | 12×170×210 | |||||||
| Tipo de camisa de cilindro | Camisa húmeda | ||||||||
| Relación de compresión | 18:1 | ||||||||
| Cilindrada | L | 57.2 | |||||||
| Sistema de combustible | Common Rail de alta presión | ||||||||
| Potencia nominal | kW | 2010 | 1850 | 1720 | 1560 | 1420 | 1280 | 1160 | 1560 |
| Velocidad nominal | rpm | 1500 | |||||||
| Potencia en standby (emergencia) | kW | 2210 | 2035 | 1890 | 1720 | 1560 | 1410 | 1280 | 1720 |
| Consumo mínimo de combustible | g/kW·h | 188 | |||||||
| Capacidad de aceite lubricante | L | 222-313 | |||||||
| Capacidad del sistema de refrigeración | L | 198.7 | |||||||
| Consumo de aceite de motor | g/kW·h | ≤0.3 | |||||||
| Norma de emisiones | STAGE III | ||||||||
| Nivel de ruido | dB(A) | 102 | |||||||
| Peso neto | kg | 7610 | |||||||
| Dimensiones (L × An × Al) | mm | 2762×1582×2193 | |||||||
| Volante/ Carcasa de volante | SAE00#21" | ||||||||
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Add.: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Generadores
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motores Marinos
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Piezas de Repuesto
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motores
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com